型号 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | ||
理论生产率 | m3/h | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
搅拌机公称容量 | m3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
骨料仓数及容积 | m3 | 3×12 | 4×12 | 4×15 | 4×25 | 4×30 | |
最大称量值 | 骨料 | kg | 3000 | 4×1200 | 4×2000 | 4×3000 | 4×4000 |
水泥 | kg | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 | |
粉煤灰 | kg | - | 300 | 400 | 400 | 800 | |
水 | kg | 250 | 400 | 500 | 800 | 1200 | |
外加剂 | kg | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | |
计量精度 | 骨料 | % | ±2 | ||||
粉料 | % | ±1 | |||||
水 | % | ±1 | |||||
外加剂 | % | ±1 | |||||
卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 4m | 4m | ||
外形尺寸(长×宽) | m | 31×16 | 27×16.2 | 47×22 | 58×19 | 68×22 |
没有评论:
发表评论